2学期期末テスト結果報告(亀岡クニッテル教室)
更新日:2023年2月2日
生のみなさん、定期テストお疲れさまでした。皆さん大変頑張りました!
ご報告が遅くなりましたが、亀岡クニッテル教室の結果を発表いたします!
★5科目(英数国理社)400点以上は36名が達成。
450点以上は19名です!
部活動やクラブ活動が以前より活発化しており、テスト対策の時間をしっかり取ることが難しい上に、期末テストで教科数も増えて大変だったと思います。
またテスト問題も難化していますが、集中してしっかり準備すれば必ず結果は出てきます。やるべき時はしっかりやり、結果にこだわっていきましょう!!
亀岡クニッテル教室では引き続き、皆さんの学習をしっかりサポートしていきます。
2学期期末定期テスト優秀者一覧
<5科400点以上の部門>
中3 | ||
〇 詳徳中 | Mさん | 482点 |
〇 東輝中 | Sさん | 475点 |
〇 東輝中 | Sさん | 469点 |
〇 詳徳中 | Kさん | 465点 |
〇 詳徳中 | Oさん | 462点 |
〇 詳徳中 | Iさん | 460点 |
〇 亀岡中 | Kさん | 458点 |
〇 亀岡中 | Iさん | 457点 |
〇 東輝中 | Iさん | 457点 |
〇 亀岡中 | Iさん | 450点 |
〇 詳徳中 | Iさん | 448点 |
〇 亀岡中 | Nさん | 443点 |
〇 亀岡中 | Tさん | 439点 |
〇 亀岡中 | Yさん | 434点 |
〇 詳徳中 | Yさん | 433点 |
〇 詳徳中 | Kさん | 420点 |
〇 詳徳中 | Nさん | 411点 |
〇 亀岡中 | Oさん | 406点 |
〇 東輝中 | Mさん | 406点 |
<5科400点以上の部門>
中2 | ||
〇 亀岡中 | Uさん | 481点 |
〇 詳徳中 | Nさん | 464点 |
〇 東輝中 | Nさん | 460点 |
〇 亀岡中 | Hさん | 447点 |
〇 亀岡中 | Tさん | 443点 |
〇 亀岡中 | Mさん | 438点 |
<5科400点以上の部門>
中1 | ||
〇 亀岡中 | Iさん | 486点 |
〇 亀岡中 | Nさん | 480点 |
〇 亀岡中 | Sさん | 477点 |
〇 亀岡中 | Kさん | 466点 |
〇 亀岡中 | Kさん | 453点 |
〇 亀岡中 | Uさん | 453点 |
〇 東輝中 | Sさん | 449点 |
〇 亀岡中 | Aさん | 440点 |
〇 詳徳中 | Uさん | 434点 |
〇 東輝中 | Sさん | 428点 |
〇 亀岡中 | Sさん | 410点 |
<100点満点の部門>
〇 詳徳中3年 | Kさん | (数学)100点 |
〇 東輝中3年 | Sさん | (社会)100点 |
〇 亀岡中2年 | Uさん | (英語)100点 |
〇 亀岡中1年 | Iさん | (理科)100点 |
〇 亀岡中1年 | Nさん | (理科)100点 |
〇 亀岡中1年 | Sさん | (理科)100点 |
各科目で、一問ミスで99点や98点という非常に惜しい生徒はのべ11名。
次回は絶対に100点取りましょうね!
皆さん大変良く頑張りました!